Информация о количестве вакантных мест
для приема (перевода) по каждой специальности
Уважаемые гости!
Обратите внимание, что получить более подробную информацию о вакантных местах, а также процедуре перевода можно по телефонам отделений:
576-06-56 доб. 128 - Отделение информационных технологий;
576-06-56 доб. 132 - Техническое отделение;
576-06-56 доб. 152 - Гуманитарно-экономическое отделение.
Коды профессиий | Наименования профессий, специальностей | Курс | Вакантные бюджетные места | Вакантные коммерческие места |
---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) (9кл) | 1 | - | - |
2 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 5 | ||
4 | 0 | 9 | ||
Информационные системы и программирование (программист) (11кл) | 1 | - | - | |
2 | 0 | 2 | ||
Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | 1 | - | - | |
2 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 1 | - | - |
2 | 5 | 0 | ||
3 | 3 | 0 | ||
4 | 11 | 0 | ||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 1 | - | - |
2 | 2 | 0 | ||
3 | 2 | 0 | ||
4 | 5 | 0 | ||
12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | 1 | - | - |
2 | 4 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
4 | 10 | 0 | ||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
4 | 6 | 0 | ||
27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | ||
3 | 9 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | ||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
4 | 3 | 0 | ||
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | 3 | 0 | 0 |
4 | 8 | 0 | ||
39.02.01 | Социальная работа | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | ||
3 | 3 | 0 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
(база 11 классов) |
1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (слабослышащие) | 2 | 5 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 2 | ||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | ||
3 | 0 | 2 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 |