График занятий по плаванию
График проведения учебных занятий для студентов 1 курса по плаванию на период февраль-март 2017г.
№ группы | Месяц, число | пн | вт | ср | чт | пт |
---|---|---|---|---|---|---|
февраль | ||||||
ИВ 16-1 | 2,7,9,16, 21 | 2п | 2п | |||
ИП 16-3 | 1,8,10,15,22 | 2п | 2п | |||
ПД 16-17 | 2,7,14,16,21 | 1п | 2п | |||
ПД 16-18 | 7, 9,14,21,28 | 2п | 2п | |||
РА 16-5 | 7,10,14,21, 28 | 1п | 1п | |||
РЭ 16-7 | 3,10,14,17,28 | 2п | 2п | |||
ТМ 16-9 | 6,9,13,20, 27 | 2п | 1п | |||
ТО 16-8 | 6, 9,13,20,27 | 1п | 2п | |||
март | ||||||
СР 16-12 | 2,6,13,16,20 | 2п | 1п | |||
СР 16-13 | 6,9,13,20, 23 | 1п | 1п | |||
ЮС 16-14 | 1,15,22,29,…. | 1п | ||||
УК 16-10 | 1,6,13,15,20 | 2п | 3п | |||
УД 16-11 | 1,10,15,22, 24 | 2п | 1п |
Начальник отдела ФВ и ОБЖ В.А.Петрова
Прочитано 833 раз
Опубликовано в Объявления для студентов