Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности
на 19.05.2022
Коды профессиий | Наименования профессий, специальностей | Курс | Вакантные бюджетные места | Вакантные коммерческие места |
---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) (9кл) | 1 | 1 | 2 |
2 | 0 | 8 | ||
3 | 0 | 1 | ||
Информационные системы и программирование (программист) (11кл) | 1 | 0 | 1 | |
Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 0 | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 1 | 3 | 0 |
2 | 6 | 0 | ||
3 | 6 | 0 | ||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | ||
3 | 6 | 0 | ||
12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | ||
3 | 6 | 0 | ||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | ||
15.02.08 | Технология машиностроения | 4 | 13 | 0 |
27.02.05 | Системы и средства диспетчерского управления | 1 | 2 | 0 |
2 | 7 | 0 | ||
3 | 4 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | ||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | ||
3 | 3 | 0 | ||
4 | 10 | 0 | ||
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | 3 | 7 | 0 |
4 | 8 | 0 | ||
39.02.01 | Социальная работа | 1 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 0 | 0 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 1 | 4 | 0 |
2 | 0 | 0 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (слабослышащие) | 1 | 5 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 2 | ||
3 | 0 | 0 | ||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 2 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 1 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 |
Уважаемые гости!
Обратите внимание, что получить более подробную информацию о вакантных местах, а также процедуре перевода можно по телефонам отделений:
576-06-56 доб. 128 - Отделение информационных технологий;
576-06-56 доб. 132 - Техническое отделение;
576-06-56 доб. 152 - Гуманитарно-экономическое отделение.